【资料图】
沪深交易所2023年05月19日公布的交易公开信息显示,青木股份因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。青木股份当日收报60.76元,涨跌幅0.23%,换手率43.55%,成交额6.2亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 1272.44 | 1537.63 | -265.2 |
| 2 | 机构专用 | 1042.47 | 734.42 | 308.05 |
| 3 | 中信证券北京复外大街营业部 | 778.21 | 10.32 | 767.89 |
| 4 | 机构专用 | 776.26 | 117.16 | 659.1 |
| 5 | 机构专用 | 748.27 | 600.67 | 147.6 |
| 合计 | - | 4617.65 | 3000.2 | 1617.44 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 1272.44 | 1537.63 | -265.2 |
| 2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 15.23 | 1210.92 | -1195.69 |
| 3 | 机构专用 | 580.97 | 1142.83 | -561.85 |
| 4 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 108.74 | 966.12 | -857.38 |
| 5 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 12.96 | 851.36 | -838.4 |
| 合计 | - | 1990.34 | 5708.86 | -3718.52 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。